| Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Тернопільській обласній раді за звітний період 2026 року | ||||||||||||
| Звітний період | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в 2026 р. | Загальна кількість отриманих запитів на інформацію в порівнянні з 2025 р. | Отриманопоштою | Отриманофаксом | Отримане електронною поштою | Отриманона особистому прийомі | Отриманоу телефонному режимі | Від громадян | Від юридичних осіб | Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи | Від засобів масової інформації, журналістів | Надано інформацію згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
| Січень | 6 | 5 | NA | NA | 6 | NA | NA | 6 | NA | NA | NA | 6 |
| Лютий | 3 | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | 2 | NA | NA | 1 | 3 |
| Березень | 9 | 5 | NA | NA | 9 | NA | NA | 4 | NA | NA | 5 | 9 |
| Квітень | 9 | 4 | NA | NA | 9 | NA | NA | 4 | 3 | NA | 2 | 9 |
| Травень | 13 | 10 | NA | NA | 13 | NA | NA | 2 | 10 | NA | 1 | 13 |
| Червень | 13 | 14 | NA | NA | 8 | 5 | NA | 5 | 8 | NA | NA | 13 |
| Липень | 13 | 16 | NA | NA | 8 | 5 | NA | 5 | 8 | NA | NA | 13 |
| Серпень | ||||||||||||
| Вересень | ||||||||||||
| Жовтень | ||||||||||||
| Листопад | ||||||||||||
| Грудень | ||||||||||||
| ВСЬОГО | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
Звіт публічна інформація Скачати тут...